大会結果
令和6年度の大会結果(枚方スポーツセンター)
大会名 / 日程 | 種目 | 氏名(写真のリンク) | チーム名 |
|
---|---|---|---|---|
令和6年度第4回 3月2日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 牛尾勝彦・ 山中 裕 | ラッキーショッツ |
2位T | 畑 寛明 ・ 中倉 広 | ゆうゆうTC | ||
3位T | 大久保義行 ・ 平井 勉 | テニスタマゴ | ||
4位T | 高瀬克己 ・ 仲川健二 | テニスタマゴ | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 河本由紀子 ・ 岩橋智美 | のびしろEIGHT | |
2位T | 齋藤理英 ・ 春名朋子 | スマパワD | ||
3位T | 堀江加奈子 ・ 峯 智子 | LTC | ||
令和6年度第3回 11月24日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 室垣宏之・ 山平 博 | HMK |
2位T | 牛尾勝彦 ・ 山中 裕 | ラッキーショッツ | ||
3位T | 岡本喜博 ・ 鈴木 茂 | ラッキーショッツ | ||
4位T | 仲川健二 ・ 高瀬克己 | テニスタマゴ | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 大倉久代 ・ 田中昌子 | 星田テニス | |
2位T | 池島昌子 ・ 岩田親美 | T2O | ||
3位T | 高木裕枝 ・ 有本崇子 | うさぎクラブ | ||
4位T | 山口理奈 ・ 寺田奈央 | テニスタマゴ | ||
令和6年度第1回 5月19日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 船岡武夫 ・ 岡本基土 | ゆうゆうTC |
2位T | 馬場俊二 ・ 前田芳宏 | のびしろ | ||
3位T | 竹之内茂樹 ・ 多和精八 | MAX | ||
4位T | 門脇由倫 ・ 高寺雅之 | rough |
令和5年度の大会結果(枚方スポーツセンター)
大会名 / 日程 | 種目 | 氏名(写真のリンク) | チーム名 |
|
---|---|---|---|---|
令和5年度第4回 2月18日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 臼木正幸・ 中越雄大 | TEAM☆KATANO |
2位T | 牛尾勝彦 ・ 山中 裕 | ラッキーショッツ | ||
3位T | 鬼頭直人 ・ 舟井幸博 | スマパワD | ||
4位T | 岡本喜博 ・ 柿木 晃 | ラッキーショッツ | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 吉永正代 ・ 松尾可純 | レインボー | |
2位T | 元野鈴子 ・ 竹内利江子 | チームスマッシュ! | ||
3位T | 徳田由美 ・ 山本優子 | ゆうゆうTC | ||
令和5年度第3回 11月12日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 臼木正幸・ 河瀬雅嗣 | TEAM☆KATANO |
2位T | 岡本憲尚 ・ 山崎義泰 | のびしろ | ||
3位T | 川合良幸 ・ 植田博久 | スマパワD | ||
4位T | 仲川健二 ・ 高瀬克己 | テニスタマゴ | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 下川智美 ・ 麓みちる | ミニオン | |
2位T | 阿武良子 ・ 中西由紀 | ラッキーショッツ | ||
3位T | 東原理恵 ・ 岡本 文 | てにっしゅ | ||
4位T | 徳田由美 ・ 山本優子 | ゆうゆうTC | ||
令和5年度第2回 9月3日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 佐竹紘典 ・ 須田北斗 | ミニオン |
2位T | 鈴木晴久・ 塚本 律 | MAX | ||
3位T | 前田芳宏 ・ 馬場俊二 | のびしろ | ||
4位T | 牛尾勝彦 ・ 山中 裕 | ラッキーショッツ | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 城野美智子 ・ 永山弘子 | North Reds | |
2位T | 門脇昌代 ・ 木下雅美 | ノア茨木 | ||
3位T | 徳田由美 ・ 溜井美鈴 | ゆうゆうTC | ||
令和5年度第1回 5月28日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 井上博之 ・ 水島真輝 | ノムノム会 |
2位T | 牛尾勝彦 ・ 山中 裕 | ラッキーショッツ | ||
3位T | 山崎義泰 ・ 岡本憲尚 | のびしろ | ||
4位T | 平井 勉 ・ 奥村洋太郎 | テニスタマゴ | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 渡辺典子 ・ 野澤智子 | 香里グリーンテニス | |
2位T | 阿武良子 ・ 中西由紀 | ラッキーショッツ | ||
3位T | 緒方彰子 ・ 内藤さやか | ウィンデーズ | ||
4位T | 前川純子 ・ 和田晴子 | tennis egg |
令和4年度の大会結果(枚方スポーツセンター)
大会名 / 日程 | 種目 | 氏名(写真のリンク) | チーム名 |
|
---|---|---|---|---|
令和4年度第4回 2月26日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 田中幸一・ 臼木正幸 | TEAM☆KATANO |
2位T | 西口正博 ・ 宮脇 剛 | ボヘみやん | ||
3位T | 馬場俊二 ・ 前田芳宏 | のびしろ | ||
4位T | 牛尾勝彦 ・ 山中 裕 | ラッキーショッツ | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 有本崇子 ・ 佐古裕美 | YGK | |
2位T | 眞喜志心結 ・ 眞喜志貴子 | ELFテニスクラブ | ||
3位T | 門脇昌代 ・ 木下雅美 | ノア茨木 | ||
4位T | 徳田由美 ・ 溜井美鈴 | ゆうゆうTC | ||
令和4年度第3回 11月27日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 西村芳久・ 多々納俊志 | みんなのテニス |
2位T | 赤松義彰 ・ 渡辺浩志 | tennis egg | ||
3位T | 村上幸光 ・ 畑 寛明 | ゆうゆうTC | ||
4位T | 安久和伸 ・ 渡辺文雄 | KEI | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 中原新子 ・ 角田美由紀 | ノア茨木 | |
2位T | 下川智美 ・ 宮脇千秋 | ミニオン | ||
3位T | 村田千加子 ・ 外林涼子 | ゆうゆうTC | ||
4位T | 和田晴子 ・ 前川純子 | tennis egg | ||
令和4年度第2回 8月28日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 荒木陽一 ・ 渡辺浩志 | GATT |
2位T | 松岡信一・ 谷本慶一 | 香里グリーン | ||
3位T | 鈴木 茂 ・ 多々納俊志 | シーズン ・ みんなのテニス |
||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 真喜志貴子 ・ 下川智美 | ミニオン | |
2位T | 松山晴香 ・ 藤本美香 | RCS | ||
3位T | 藤井育代 ・ 山中葉月 | FS倶楽部 | ||
令和4年度第1回 5月29日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 山下素永 ・ 平山克也 | 香里グリーン |
2位T | 馬淵晃浩 ・ 畑 寛明 | ゆうゆうTC | ||
3位T | 塚本 律 ・ 鈴木晴久 | MAX | ||
4位T | 佐々木一城 ・ 濵田眞一 | TEAM beata | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 入江裕子 ・ 上坂尚子 | FS倶楽部 | |
2位T | 加藤久恵 ・ 津坂有希 | ノア連合 | ||
3位T | 渡辺典子 ・ 大倉久代 | FS倶楽部 | ||
4位T | 中村裕子 ・ 牛尾多貴子 | ラッキーショッツ |
令和3年度の大会結果(枚方スポーツセンター)
大会名 / 日程 | 種目 | 氏名(写真のリンク) | チーム名 |
|
---|---|---|---|---|
令和3年度第4回 2月27日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 桐野茂樹・ 多和精八 | PEP |
2位T | 渡辺浩志 ・ 荒木陽一 | GATT | ||
3位T | 山﨑義泰 ・ 前田芳宏 | ヨシヨシ | ||
4位T | 嶋田和政 ・ 岡本憲尚 | 枚方スポーツ | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 村佐公美子 ・ 藤井寛子 | tennis egg | |
2位T | 岡本 文 ・ 南 市子 | てにっしゅ | ||
3位T | 角田美由紀 ・ 中原新子 | ノア茨木 | ||
4位T | 山田順子 ・ 松下洋子 | オーシャンブルー | ||
令和3年度第3回 11月28日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 岡内信彦・ 木村 歩 | ゆうゆうTC |
2位T | 児島 崇 ・ 平井康介 | MRTC | ||
3位T | 中村 聡 ・ 門脇 厚 | Team COCOA | ||
4位T | 福西 求 ・ 木原義博 | Team COCOA | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 住田 恵 ・ 竹内利江子 | チームスマッシュ! | |
2位T | 東原理恵 ・ 岡本 文 | てにっしゅ | ||
3位T | 藤井育代 ・ 山中葉月 | FS倶楽部 | ||
4位T | 浅井美代子 ・ 辻 弘美 | ヒスイ会 | ||
令和3年度第2回 8月29日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 明神孝幸 ・ 高木栄治 | てにっしゅ |
2位T | 木原義博 ・ 門脇 厚 | Team COCOA | ||
3位T | 福西 求 ・ 中村 聡 | Team COCOA | ||
4位T | 久門進一郎 ・ 尾田弘一 | TEAM beata | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 宇野優子 ・ 大江晶子 | くりテニ | |
2位T | 長尾寛子 ・ 小林久美子 | ワールド | ||
3位T | 江戸智美 ・ 加藤久恵 | ノア連合 | ||
4位T | 村田千加子 ・ 松村陽子 | ゆうゆうTC |
令和2年度の大会結果(枚方スポーツセンター)
大会名 / 日程 | 種目 | 氏名(写真のリンク) | チーム名 |
|
---|---|---|---|---|
令和2年度第4回 3月14日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 野村浩平・ 臼木正幸 | TEAM KATANO |
2位T | 田川晴一 ・ 野村俊之 | 香里園ローン | ||
3位T | 牛尾勝彦 ・ 山中 裕 | ラッキーショッツ | ||
4位T | 山下善弘 ・ 有永 稔 | 枚方スポーツ | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 柏村敬子 ・ 古賀昌代 | North Reds | |
2位T | 竹内利江子 ・ 元野鈴子 | チームスマッシュ! | ||
3位T | 藤原純子 ・ 馬場恵子 | チームスマッシュ! | ||
4位T | 中村裕子 ・ 牛尾多貴子 | ラッキーショッツ | ||
令和2年度第3回 11月29日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 長尾良二 ・ 須田北斗 | RCS |
2位T | 古城和夫 ・ 山戸大輔 | PALETTE | ||
3位T | 児島 崇 ・ 奥井克典 | teniss eggくずは | ||
4位T | 山下善弘 ・ 有永 稔 | 枚方スポーツ | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 山田順子 ・ 山脇啓子 | MAX | |
2位T | 馬場恵子 ・ 藤原純子 | チームスマッシュ! | ||
3位T | 竹内利江子 ・ 元野鈴子 | チームスマッシュ! | ||
4位T | 徳田由美 ・ 山本優子 | ゆうゆうTC | ||
令和2年度第2回 8月30日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 五十嵐瞬 ・ 木村 歩 | ミニオン |
2位T | 木原義博 ・ 中村 聡 | Team COCOA | ||
3位T | 牛尾勝彦 ・ 山中 裕 | ラッキーショッツ | ||
4位T | 阿部祐也 ・ 阿部栄一 | てにっしゅ | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 岡本智子 ・ 本久順子 | ラッキーショッツ | |
2位T | 長尾寛子 ・ 野村則子 | ワールド | ||
3位T | 平山初代 ・ 上山鈴子 | ミニオン | ||
4位T | 藤田雅子 ・ 山川繁代 | てにっしゅ |
令和元年度の大会結果(枚方スポーツセンター)
大会名 / 日程 | 種目 | 氏名(写真のリンク) | チーム名 |
|
---|---|---|---|---|
令和元年度第3回 11月17日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 野村 岳 ・ 松尾 聡 | すかっと |
2位T | 桐野茂樹 ・ 多和精八 | PEP | ||
3位T | 奥井克典 ・ 児島 崇 | teniss eggくずは | ||
4位T | 塚本 律 ・ 坂野泰造 | MAX | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 小谷純子 ・ 岡本智子 | ラッキーショッツ | |
2位T | 山田順子 ・ 山脇啓子 | MAX | ||
3位T | 山崎真由美 ・ 入江裕子 | chu-chuくらぶ | ||
4位T | 馬場恵子 ・ 藤原純子 | チームスマッシュ! | ||
令和元年度第2回 8月25日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 臼木正幸 ・ 河野祐樹 | TEAM KATANO |
2位T | 室垣宏之 ・ 草刈寿雄 | エムズコレクト | ||
3位T | 有永 稔 ・ 山下善弘 | 枚方スポーツ | ||
4位T | 町口祥司 ・ 河井 優 | 町口組 | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 小松和恵 ・ 木村香織 | ミニオン | |
2位T | 粟野恵美子 ・ 表 寛子 | おけいはんず | ||
3位T | 孫橋由水 ・ 松下洋子 | サンタTC | ||
4位T | 石尾初美 ・ 中井幸子 | ミニオン | ||
令和元年度第1回 5月26日 | 男子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 荒木陽一 ・ 寺島明宏 | チームフォレスト |
2位T | 平井康介 ・ 児島 崇 | MRTC | ||
3位T | 山中 裕 ・ 牛尾勝彦 | ラッキーショッツ | ||
4位T | 柿木 晃 ・ 岡本喜博 | ラッキーショッツ | ||
女子D 優勝 トーナメント 結果 | 1位T | 真下千登勢 ・ 和久裕子 | RTC | |
2位T | 城野美智子 ・ 和田美穂子 | サンタGT | ||
3位T | 山田順子 ・ 松下洋子 | MAX | ||
4位T | 杉谷祥子 ・ 藤井育代 | FS倶楽部 |
平成30年の大会結果(枚方スポーツセンター)
大会名 / 日程 | 種目 | 氏名(写真のリンク) | チーム名 |
||
---|---|---|---|---|---|
平成30年第1回 2月25日 | A | 男子D | 優勝 | 木村雄亮 ・ 荒木陽一 | フリー |
準優勝 | 草刈寿雄 ・ 室垣宏之 | TEAM beata | |||
混合D | 優勝 | 小林久見子 ・ 西田光敏 | あしべ | ||
準優勝 | 岡村 誠 ・ 中川智美 | ラッキーショッツ | |||
女子D | 優勝 | 田中昌子 ・ 大村直子 | ワールド | ||
準優勝 | 小松和恵 ・ 木村香織 | IF | |||
B | 男子D | 優勝 | 古城和夫 ・ 古川裕之 | PALETTE | |
準優勝 | 本山知苑 ・ 向井大和 | LYNXTA | |||
混合D | 優勝 | 松井康徳 ・ 小谷純子 | ラッキーショッツ | ||
準優勝 | 山中葉月 ・ 牛尾勝彦 | ラッキーショッツ | |||
女子D | 優勝 | 杉谷祥子 ・ 丸野正枝 | SK3 | ||
準優勝 | 山川繁代 ・ 植田由己子 | コスパ御殿山 |
平成29年の大会結果(枚方スポーツセンター)
大会名 / 日程 | 種目 | 氏名(写真のリンク) | チーム名 |
||
---|---|---|---|---|---|
平成29年第4回 11月26日 | A | 男子D | 優勝 | 武野 團 ・ 朴 一秀 | 三国産業 |
準優勝 | 室垣宏之 ・ 草刈寿雄 | TEAM beata | |||
混合D | 優勝 | 竹村純子 ・ 竹村和馬 | RTC | ||
準優勝 | 金子亜紀子 ・ 谷内吉則 | ブーメラン | |||
女子D | 優勝 | 鈴木由紀子 ・ 奥野美江 | リ・ニューアル | ||
準優勝 | 小松和恵 ・ 木村香織 | IF | |||
B | 男子D | 優勝 | 木本 俊 ・ 八木敏弘 | リ・ニューアル | |
準優勝 | 平井康介 ・ 児島 崇 | TEAM beata | |||
混合D | 優勝 | 岡村 誠 ・ 中川智美 | ラッキーショッツ | ||
準優勝 | 上坂尚子 ・ 池上浩幸 | ブルーインパルス | |||
女子D | 優勝 | 中村和織 ・ 高坂ゆう子 | 香里グリーン | ||
女子D | 準優勝 | 野村則子 ・ 鈴木陽子 | ラッキーショッツ | ||
女子D (前回分) | 優勝 | 中村和織 ・ 高坂ゆう子 | 香里グリーン | ||
女子D (前回分) | 準優勝 | 崎山佳子 ・ 真下千登勢 | RTC | ||
秋季Ms.野菊テニス カップ 10月13日 | 女子D( l ) | 真下千登勢 ・ 大村直子 | ワールド | ||
女子D( ll ) | 木本公子 ・ 崎山佳子 | フリー | |||
女子D( lll ) | 川頭利加 ・ 岡本暁代 | 香里グリーン | |||
平成29年第3回 8月27日 | A | 男子D | 優勝 | 臼木正幸 ・ 河野裕樹 | TEAM KATANO |
準優勝 | 室垣宏之 ・ 草刈寿雄 | TEAM beata | |||
混合D | 優勝 | 石伊昌代 ・ 小阪繁利 | サンフレンズ | ||
準優勝 | 岩淵美智代 ・ 明神孝幸 | てにっしゅ | |||
女子D | 優勝 | 小林久見子 ・ 小澤朋子 | あしべ | ||
準優勝 | 小松和恵 ・ 木村香織 | IF | |||
B | 男子D | 優勝 | 浜本直弥 ・ 浜本孝幸 | フリー | |
準優勝 | 牛尾勝彦 ・ 山中 裕 | ラッキーショッツ | |||
混合D | 優勝 | 荒木陽一 ・ 森 有杏 | フリー | ||
準優勝 | 塚本義朗 ・ 中川智美 | ラッキーショッツ | |||
平成29年第2回 5月28日 | A | 男子D | 優勝 | 渡辺寿雄 ・ 多和精八 | PEP |
準優勝 | 荒木陽一 ・ 木村雄亮 | フリー | |||
混合D | 優勝 | 福島和美 ・ 足立正人 | フリー | ||
準優勝 | 古山敬子 ・ 木村俊司 | サンタTC | |||
女子D | 優勝 | 八木陽子 ・ 大谷朗子 | バッカス球友会 | ||
準優勝 | 木村香織 ・ 小松和恵 | IF | |||
B | 男子D | 優勝 | 田中信行 ・ 田中啓貴 | フリー | |
準優勝 | 増本陽介 ・ 芦田憲司 | IF | |||
混合D | 優勝 | 木ノ本美佐子・山田秀之 | サンタTC | ||
準優勝 | 岡本智子 ・ 中井英夫 | フリー | |||
女子D | 優勝 | 岡田享子 ・ 平山初代 | 香里グリーン | ||
準優勝 | 大村直子 ・ 長野和華子 | ワールド | |||
春季Ms.野菊テニス カップ 4月21日 | 女子D( l ) | 山口幸子 ・ 石伊昌代 | エイトレンジャー | ||
女子D( ll ) | 浜本安子 ・ 岡本智子 | フリー | |||
女子D( lll ) | 山脇啓子 ・ 山田順子 | MAX | |||
平成29年第1回 2月26日 (前大会順延分) | A | 男子D | 優勝 | 臼木哲也 ・ 臼木正幸 | TEAM KATANO |
準優勝 | 木村雄亮 ・ 荒木陽一 | フリー | |||
混合D | 優勝 | 田屋景子 ・ 山下宏輔 | フリー | ||
準優勝 | 林 伸広 ・ 山中葉月 | ラッキーショッツ | |||
女子D | 優勝 | 岩橋智美 ・ 蜂須賀禎子 | G7 | ||
準優勝 | 山田順子 ・ 三川恵美 | MAX | |||
B | 男子D(l) | 優勝 | 小阪繁利 ・ 清水 勉 | サンフレンズ | |
準優勝 | 冨田 玄 ・ 冨田浩稔 | ワールド | |||
男子D(ll) | 優勝 | 村上拓斗 ・ 後 達哉 | Come On Everybody |
||
準優勝 | 森田英徳 ・ 松尾 聡 | ハイボール | |||
混合D | 優勝 | 丸岡奈央 ・ 丸岡草太 | てにっしゅ | ||
準優勝 | 中井幸子 ・ 増本陽介 | IF | |||
女子D | 優勝 | 高橋由佳 ・ 池畑美佐子 | フリー | ||
準優勝 | 岡本 文 ・ 東原理恵 | ミルキーウェイ | |||
女子D (前回分) | 優勝 | 浪花順子 ・ 溝口静代 | 香里グリーン | ||
準優勝 | 勝浦園恵 ・ 馬場登喜子 | ミルキーウェイ |
平成28年の大会結果(枚方スポーツセンター)
大会名 / 日程 | クラス | 種目 | 氏名(写真のリンク) | チーム名 |
---|---|---|---|---|
秋季Ms.野菊テニス カップ 10月14日 | 女子D( l ) | 川頭利加 ・ 槇村廣美 | フリー | |
女子D( ll ) | 八木陽子 ・ 瀬古清美 | バッカス球友会 | ||
女子D( lll ) | 木本公子 ・ 崎山佳子 | フリー | ||
平成28年第3回 8月28日 | A | 男子D | 藤澤 謙 ・ 梨本真樹 | フリー |
混合D | 須田北斗 ・ 藤本美華 | IF | ||
女子D | 岩橋智美 ・ 蜂須賀禎子 | G7 | ||
女子D (前大会分) | 表 寛子 ・ 粟野恵美子 | TEAM beata | ||
B | 男子D | 臼木正幸 ・ 臼木哲也 | TEAM KATANO | |
混合D | 中井夏樹 ・ 山室良子 | 桂陽TC | ||
女子D( ll ) (前大会分) | 木全真知子 ・ 奥村裕子 | 香里グリーン | ||
平成28年第2回 5月29日 | A | 男子D | 室垣宏之 ・ 森山秀一 | TEAM beata |
混合D | 木村俊司 ・ 古山敬子 | RTC | ||
B | 男子D | 荒木陽一 ・ 野村勇輔 | フリー | |
混合D( l ) | 黒木貞和 ・ 佐々木綾 | サングリーンナウ | ||
混合D( ll ) | 山下宏輔 ・ 田屋景子 | フリー | ||
女子D( l ) | 上田直実 ・ 加藤久恵 | ネオテニス | ||
春季Ms.野菊テニス カップ 4月22日 | 女子D( l ) | 吉永陽子 ・ 石田美鈴 | コスパ御殿山 | |
女子D( ll ) | 矢田部潤子 ・ 河邉寛子 | テニコミ | ||
女子D( lll ) | 川頭利加・ 奥田有紀子 | フリー | ||
平成28年第1回 2月28日 | A | 男子D | 梅永通高 ・ 三輪大介 | ワニパワーズ |
混合D | 岡崎次郎 ・ 岡崎真美 | ワニパワーズ | ||
女子D | 小林久見子 ・ 若木寛子 | あしべ | ||
B | 男子D | 木村 歩 ・ 五十嵐瞬 | IF | |
混合D | 明神孝幸 ・ 岡本 文 | てにっしゅ | ||
女子D | 三川恵美 ・ 山田順子 | MAX | ||
女子D (前大会分) | 八木陽子 ・ 大谷朗子 | バッカス球友会 | ||
新春Ms.野菊テニス カップ 1月15日 | 女子D( l ) | 山田妃佐代 ・ 坂田史江 | 香里グリーン | |
女子D( ll ) | 西本直美 ・ 三上聡美 | コスパ御殿山 | ||
女子D( lll ) | 金子亜紀子・ 八木陽子 | 星田 |
平成27年の大会結果(枚方スポーツセンター)
大会名 / 日程 | クラス | 種目 | 氏名(写真のリンク) | チーム名 |
---|---|---|---|---|
平成27年第2回 11月22日 | A | 男子D | 濱本典秀 ・ 成澤麻人 | 丸石ローンテニス |
混合D | 室垣宏之 ・ 有田千春 | TEAM beata | ||
女子D | 吉永陽子 ・ 西田裕紀子 | フリー | ||
B | 男子D | 藤澤 謙 ・ 梨本真樹 | TEAM HASH | |
混合D | 木村俊司 ・ 古山敬子 | RTC | ||
Ms.野菊テニス カップ 10月9日 | 女子D( l ) | 森田和恵 ・ 大門秀美 | フォレスト | |
女子D( ll ) | 石川久美 ・ 田中昌子 | フォレスト | ||
女子D( lll ) | 古川由加利 ・ 大倉久代 | フォレスト | ||
平成27年第1回 5月31日 | 上級 | 女子D | 松尾 光 ・ 小松和恵 | フリー |
中級 | 男子D | 栗田裕士 ・ 小末春彦 | ゆかいな仲間達 | |
混合D | 久木田中庸 ・ 小松和恵 | アキュタス | ||
女子D | 岩橋智美 ・ 蜂須賀禎子 | G7 | ||
初心 | 男子D( l ) | 山脇康輔 ・ 多和精八 | PEP | |
男子D( ll ) | 池上浩幸 ・ 藤澤 謙 | TEAM HASH | ||
混合D | 大嶋広純 ・ 中務沙奈恵 | フリー | ||
女子D | 藤木順子 ・ 河合美鶴 | コスモス | ||
Ms.野菊テニス カップ 4月17日 | 女子D( l ) | 田中昌子 ・ 大倉久代 | フォレスト | |
女子D( ll ) | 長野和華子 ・ 長尾寛子 | ワールド | ||
女子D( lll ) | 山脇啓子 ・ 山田順子 | MAX | ||
Ms.野菊テニス カップ 1月23日 | 女子D( l ) | 井村優子 ・ 藤岡慶子 | クリスタル | |
女子D( ll ) | 八木陽子 ・ 高木裕枝 | 星田 | ||
女子D( lll ) | 毛利のり子 ・ 中村菊江 | ノア鶴見 |
平成26年の大会結果(枚方スポーツセンター)
大会名 / 日程 | クラス | 種目 | 氏名(写真のリンク) | チーム名 |
---|---|---|---|---|
平成26年第4回 11月30日 | 初級 | 男子D( l ) | 高垣昭二 ・ 松本龍彦 | WSK |
男子D( ll ) | 小林範胤 ・ 宇田 修 | KTT | ||
混合D( l ) | 木下 伸 ・ 鮫島裕美子 | バッカス球友会 | ||
混合D( ll ) | 米田正己 ・ 米田聡子 | フリー | ||
女子D( l ) | 吉川美香 ・ 吉川木乃香 | MAX | ||
女子D( ll ) | 河本由紀子 ・ 三宅智子 | G7 | ||
初心者 | 女子D(前大会分) | 吉川美香 ・ 吉川木乃香 | MAX | |
いきいき健康 テニス 10月24日 | 男子D | 若木俊男 ・ 篠原敏彦 | フレンズあしべ | |
Ms.野菊テニス カップ 10月24日 | 女子D | 山田妃佐代 ・ 坂田史江 | さんわ | |
長崎美代子 ・ 梶塚美葉留 | フォレスト | |||
平成26年第3回 8月31日 | 中級 | 男子D | 久保和晃 ・ 岡田貴浩 | 佐太グリーン |
混合D | 辻本 光 ・ 内藤順江 | RTC | ||
女子D | 表 寛子 ・ 粟野恵美子 | フリー | ||
初級 | 女子D(前大会分) | 宮脇千秋 ・ 中井幸子 | フリー | |
初心者 | 男子D | 佐々木順二 ・ 西井政覚 | MRTC | |
混合D | 鈴木 茂 ・ 丸野正枝 | SK3 | ||
平成26年第2回 5月25日 | 上級 | 男・混D | 山上勇希 ・ 武田隆志 | MAX |
女子D | 中谷弥穂 ・ 坂本美保 | G7 | ||
中級 | 女子D(前大会分) | 松尾 光 ・ 小松和恵 | フリー | |
初級 | 男子D | 高木翔太 ・ 石田壮志 | フレンズあしべ | |
混合D | 小川麻子 ・ 小末春彦 | ゆかいな仲間達 | ||
女子D(1) | 内藤順江 ・ 元川恭子 | フリー | ||
平成26年第1回 2月23日 | 中級 | 男子D | 森田英徳 ・ 御領 譲 | フリー |
混合D | 田中幸治 ・ 田中昌子 | フォレスト | ||
初心 | 男子D | 内田和繁 ・ 松尾 聡 | RTC | |
混合D | 友成恒夫 ・ 関口智恵子 | ゆかいな仲間達 | ||
女子D | 薬師神千鶴 ・ 山脇啓子 | バッカス球友会 |
平成25年の大会結果(枚方スポーツセンター)
大会名 / 日程 | クラス | 種目 | 氏名(写真のリンク) | チーム名 |
---|---|---|---|---|
平成25年第3回 11月24日 | 上級 | 女子D | 松尾可純 ・ 上坂尚子 | SK3 |
初級 | 男子D | 青木一雄 ・ 石田壮志 | フレンズあしべ | |
混合D | 前田圭介 ・ 松尾 光 | SK3 | ||
女子D | 上坂尚子 ・ 坂井佳永 | パラダイス | ||
平成25年第2回 5月26日 | 上級 | 男子D | 井上隆介 ・ 斉藤智彦 | 丸石ローンテニス |
中級 | 男子D | 渡辺寿雄 ・ 多和精八 | PEP | |
混合D | 平井克也 ・ 平井加奈 | パラダイス | ||
女子D | 松野朋実 ・ 松野法子 | コスパ御殿山 | ||
初心 | 男子D | 山中 裕 ・ 入江晴彦 | ラッキーショッツ | |
混合D | 前田圭介 ・ 松尾 光 | SK3 | ||
女子D | 永家しのぶ ・ 瀬古雅代 | コスパ | ||
平成25年第1回 3月3日 | 初級 | 男子D | 岩田 ・ 藤原 | 渡り鳥 |
混合D | 西田 ・ 佐藤 | パールT・S | ||
女子D | 藤澤 ・ 岩橋 | G7 | ||
初心者 | 女子D | 平山 ・ 宮田 | フォワード |